Hinnakiri
Üldteenused
| Lukksepatöö (h) | 53€ |
| Veermiku kontroll | 30€ |
| Auto ostueelne kontroll | 60€ |
| Kiirtöö | 70€ |
| Kliimaseadme täitmine | hind kokkuleppel |
| Esisilla reguleerimine sõiduautol | 50€ |
| Esi-ja tagasilla reguleerimine sõiduautol | 55€ |
| Silla reguleerimine kaubikul ja maasturil | 55€ |
Tahmafiltri pesu
| Sõiduautod, väikebussid ja -kaubikud | 155€ |
Sõiduauto rehviteenused
| ...-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 42€ | 50€ | 55€ | |||||||
| 4 Rehvi täisvahetus (valuvelg) | 42€ | 50€ | 55€ | 58€ | 64€ | 72€ | 80€ | 90€ | 100€ | 120€ |
| 4 Ratta balansseerimine vahetusega (plekkvelg) | 40€ | 42€ | 45€ | |||||||
| 4 Ratta balansseerimine vahetusega (valuvelg) | 40€ | 44€ | 47€ | 50€ | 60€ | 65€ | 68€ | 73€ | 77€ | 85€ |
| 4 Run Flat rehvi täisvahetus | 82€ | 90€ | 97€ | 107€ | 118€ | 125€ | 137€ |
Rehviteenused
| Rehvi remont | 15€ |
| Tubeless ventiil vahetusega * | 15€ |
| 1 rehvi utiliseerimine | 3€ |
Materjalid
| 60g Raskusi | 2€ |
| Tubeless ventiil | 1€ |
| Rehvikott | 0,50€ |
* Sisaldab 60g kleebitavaid raskusi 1 ratta kohta
** Vajadusel lisandub vastav täisvahetuse või rattavahetuse hind
NB! Sõidukile, millele on paigaldatud tõstmist segavaid lisadetaile, lisandub hinnale tõstmiseks kuluva aja hind.
Raskendatud rehvitöödele (velg/poldid kinni jne) lisandub töötunni hind.
Palume kontrollida rattamutrite ja ilukilpide kinnitust peale 50km läbimist!
NB! Hinnad koos käibemaksuga!
Broneeri aeg:
5866 6023
733 7083
Oleme avatud:
E-R 8.00-17.00
L-P Suletud
Turu 28, Tartu (vaata kaardil)
